エンジン在庫一覧表
Used Marine Diesel Engine List.
ヤンマー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品名 | 在庫場所 | 状態 | 価格 | 製造年 | 製造番号 | ギア比 | ギア型式 | 定格出力 | |
3352 | 4JH3 50PS (3.5) | 本社 | ASK | 2003 | 00756 | 3.5 | 33.8kw/3489rpm | |||
3392 | 2GMFY 14PS(3.04) | 本社 | ASK | 01066 | 3.04 | 12PS/3200rpm | ||||
2013 | 2LM 30PS 3.22 | 本社 | ASK | 1991 | 91-12 | 3.22 | ? | 24PS/3000rpm | ||
3055 | 2LM 30PS(3.50) | 本社 | 商談中 | 1995 | 02292 | 3.50 | YX-10 | 24PS/3000RPM | ||
1975 | 3HMZ 24ps | 本社 | 要修理 |
ASK | 24ps/3200rpm | |||||
1542 | 3LM 36PS 3.1 | 本社 | 商談中 | 00968 | 3.10 | 36PS/3000RPM | ||||
1574 | 3LM 40PS | 本社 | 220,000 円 | 40ps | ||||||
3237 | 3S15A 65.5PS(5.77) | 本社 | ASK | 2001 | J3693 | 5.77 | YX-20L | 48.2KW/2907RPM | ||
2196 | 3TNC78L-RUS | 北海道 | ASK | 16700 | 25.2/3000rpm | |||||
3354 | 4CHK-DT 155ps(2.58) | 本社 | ASK | 1985 | 00360 | 2.58 | YP50L-1 | 130ps/2500rpm | ||
3033 | 4CX-ET(ギアレス)230PS | 本社 | ASK | 1994 | 51076 | レス | gearless | 190ps/2500rpm | ||
2766 | 4CX-GT 280ps ギアレス | 本社 | ジャンク | ASK | 1994 | 70155 | YX71 | 230ps/2600rpm | ||
2544 | 4CX-GT 280ps(2.96) | 本社 | ASK | 1994 | 2.96 | YX-51 | 230ps/2600rpm | |||
2996 | 4CX-GT(2.96)280ps | 本社 | ASK | 2001 | 70689 | 2.96 | YX-51 | 169kw/2600rpm | ||
1945 | 4JH-DT 75ps | 本社 | ジャンク | ASK | プレートなし | gearless | 64ps/3400rpm | |||
3317 | 4JH-DT 75ps(3.1) | 本社 | ASK | 1992 | 00601 | 3.1 | YX-15 | 64ps/3400rpm | ||
3297 | 4JH-DTZ 75ps ギアレス | 本社 | ASK | 00191 | less | less | 65ps/3500rpm | |||
1700 | 4JH3-DTZAY 115ps (マルチ) | 本社 | 要修理 パーツ |
ASK | 1999 | 00579 | 95PS/3400RPM | |||
1756 | 4JH3ZA 50ps(ギアレス) | 本社 | ASK | 2003 | 0219 | gearless | ギアなし | 46ps | ||
2943 | 4LH-HTZ 135ps ギアレス | 本社 | ジャンク | ASK | 1995 | 01297 | 無し | 110ps/2800rpm | ||
2946 | 4LH-ST 200ps( 2.96) | 本社 | ASK | 2000 | 00478 | 2.96 | YX-30 | 118kw/3000rpm | ||
1884 | 4LH-UTZAY 180ps | 本社 | ジャンク | ASK | 2006 | 108KW/3000rpm | ||||
1290 | 4LM-DT 100ps 2.95 | 本社 | ジャンク | ASK | 01788 | 2.95 | YP20A | 80PS/3000rpm | ||
3199 | 4LMZ 48PS(1.02) | 本社 | ジャンク |
ASK | 1982 | 00258 | 1.02 | YX-20Z | 48PS/3000RPM | |
3039 | 6AYB-WGT 808ps ギアレス | 本社 | ジャンク | ASK | 2016 | 6306 | 3.24 | YXH-160-6 | 540KW/1938rpm | |
2928 | 6CA-ET 360ps 2.95 | 北海道 | ASK | 1995 | 50701 | 2.95 | YX-71-1 | 300ps/2600rpm | ||
3124 | 6CA-ET 360ps(2.95) | 本社 | ASK | プレート剥離 | 2.95 | YX-70s | 300ps/2600rpm | |||
2949 | 6CA-GT (2.95)400ps | 本社 | ASK | 1997 | 70462 | 2.95 | YX70S | 330ps/2600rpm | ||
1698 | 6CA-GT 400PS (2.50) | 本社 | ASK | 1995 | 70116 | 2.50 | YX70S | 330PS/2600rpm | ||
2550 | 6CA-GT 400PS (2.91) | 本社 | ASK | 2002 | 70749 | 2.91 | YX-71-1 | 330ps/2600rpm | ||
2546 | 6CA-GT 400ps(2.95) | 本社 | 要修理 |
ASK | 1997 | 70433 | 2.95 | YX-70S | 330PS/2600rpm | |
2037 | 6CH-ST (2.58) 300ps | 本社 | ASK | 1988 | 41587 | 2.58 | 245ps/2500rpm | |||
2512 | 6CH-ST 300PS (2.91) | 北海道 | ASK | 1988 | 41571 | 2.91 | YX70 | 245ps/2500rpm | ||
1559 | 6CH-ST 300PS 2.58 | 本社 | パーツ |
ASK | 1988 | 41395 | 2.58 | YX-70 | 245PS/2500RPM | |
3044 | 6CH-ST 300ps(ヘッド、ピストン、ロッド) | 委託商品 | パーツ |
ASK | 2017 | 245ps/2500rpm | ||||
3129 | 6CH-STR 300PS (2.91) | 北海道 | ASK | 1990 | R0361 | 2.91 | YX-71 | 245PS/2500rpm | ||
2734 | 6CH-STR 300PS(2.58) | 本社 | ASK | 1991 | R0543 | 2.58 | YX-71-1 | 245PS/2500RPM | ||
2885 | 6CH-UT 230PS (2.58) | 北海道 | ASK | 1987 | A882 | 2.58 | YP-60LD2 | 230ps/2500rpm | ||
1396 | 6CH-UT 230ps 2.91 | 本社 | 商談中 | 9413 | 2.91 | 230PS/2500RPM | ||||
3123 | 6CHK-DT 245ps(2.91) | 本社 | ASK | 1988 | 31402 | 2.91 | YX70 | 190PS/2500RPM | ||
1273 | 6CX-ET 380ps 2.95 | 本社 | ジャンク | ASK | 1992 | 2.95 | yx-70s | 290PS/2500rpm | ||
1320 | 6CX-ET 380ps 3.53 | 本社 | ASK | 1996 | 51388 | 3.53 | YX-71-2 | 290PS/2500rpm | ||
2963 | 6CX-GT (2.58)430ps | 委託商品 | ASK | 1998 | 70754 | 2.58 | YX-71-1 | 360ps/2600rpm | ||
1771 | 6CX-GT 430PS (2.91) | 本社 | ASK | 1995 | 70402 | 2.91 | YX71-1 | 360ps/2600rpm | ||
2555 | 6CX-GT 430PS(2.58) | 本社 | ASK | 2000 | 71190 | 2.58 | YX71-1 | 360PS/2600RPM | ||
1958 | 6CX-GT 430ps (2.58) | 本社 | ASK | 1994 | 70271 | 2.58 | YX71-1 | 360ps/2600rpm | ||
2688 | 6CX-GT 430ps(2.91) | 本社 | ASK | 2002 | 71433 | 2.91 | YX71-1 | 360ps/2600rpm | ||
2979 | 6CXAS-GT (2.58)450ps | 本社 | ASK | 2003 | 71533 | 2.58 | YX71-1 | 302kw/2762rpm | ||
3147 | 6CXAS-GT (5.55)450ps | 本社 | ASK | 2006 | 2100 | 5.55 | MGN47BL | 302kw/2762rpm | ||
2808 | 6CXAS-GT 450PS( 2.91) | 本社 | ASK | 2008 | 2379 | 2.91 | YX-71-1 | 302kW/2762rpm | ||
3393 | 6CXAS-GT 450PS(2.91) | 本社 | ASK | 2006 | 2048 | 2.91 | YX-71-1 | 410PS/2762RPM | ||
3162 | 6CXAS-GT 450ps(2.91) | 本社 | ASK | 2006 | 1987 | 2.91 | YX-71-1 | 302kw/2762rpm | ||
3049 | 6CXBS-GT 495ps(2.91) 2次規制 | 本社 | ASK | 2012 | 3250 | 2.91 | YX75-1 | 330KW/2616RPM | ||
2301 | 6CZAS-GT 630PS 3.04 | 本社 | 商談中 | 2005 | 1029 | 3.04 | YXH-130 | 572PS/2326RPM | ||
1606 | 6GHA-ET (480PS) 3.04 | 本社 | ASK | 1998 | 03463 | 3.04 | YX120-2 | 440PS/2250RPM | ||
2324 | 6GHA-ET 480PS( 3.04) | 本社 | ASK | 1996 | 03063 | 3.04 | 440PS/2250rpm | |||
2323 | 6GHA-ET 480PS(3.04) | 本社 | ASK | 2001 | 3838 | 3.04 | YX120-2 | 324KW/2250RPM | ||
2338 | 6GHA-ET 480PS(部品) | 本社 | パーツ |
ASK | 440PS/2250rpm | |||||
2115 | 6GHA-ST 430PS(3.04) | 本社 | ASK | 1993 | 1283 | 3.04 | YX-120 | 360PS/2200RPM | ||
2580 | 6GHA-ST 430PS(パーツ) | 本社 | パーツ |
ASK | 360PS/2200RPM | |||||
1454 | 6GX-ET 530PS ギアレス | 本社 | ジャンク | ASK | 0367 | なし | gearless | 430PS/2300RPM | ||
1469 | 6GX-ET 530PS ギアレス | 本社 | ジャンク | ASK | 0657 | gearless | 無し | 430PS/2300RPM | ||
1467 | 6GX-ET 530ps ギアレス | 本社 | ジャンク | ASK | 0796 | gearless | なし | 430PS/2300RPM | ||
2082 | 6GX-GT 600PS(2.57) | 本社 | ASK | 1999 | 0758 | 2.57 | YX-121 | 550ps/2430rpm | ||
3349 | 6HAK 200PS | 北海道 | ASK | 1979 | 165PS/2000RPM | |||||
3321 | 6HYP-ET (3.05/3.71) 632ps | 本社 | ASK | 2006 | 0435 | 3.05/3.71 | YXH2-160-2 | 428KW/2084rpn | ||
3025 | 6HYP-ET 632PS (3.04) | 本社 | ASK | 2007 | 0555 | 3.04 | YXH-130-3 | 423KW/2084rpm | ||
3009 | 6HYS | 北海道 | パーツ |
ASK | ||||||
3330 | 6HYS-ET 673PS(3.04) | 本社 | ASK | 2008 | 0803 | 3.04 | YXH-130-3 | 450KW/2132rpm | ||
1890 | 6HYS-WET 673PS | 本社 | ジャンク | ASK | 2012 | 1812 | 612PS/2132RPM | |||
3104 | 6HYS-WET 673PS(3.04)(2次規制合格機) | 本社 | ASK | 2010 | 1472 | 3.04 | YXH-130-4 | 450KW/2132rpm | ||
3340 | 6KH-ET? インタークーラー | 本社 | パーツ |
ASK | 450ps/2000rpm | |||||
1761 | 6KXA-ET 630ps (2.46) | 本社 | ASK | 1996 | 03128 | 2.46 | YX160 | 630PS/2100RPM | ||
1358 | 6LY-UT 280ps | 本社 | パーツ |
ASK | 1992 | 40523 | 245ps/3000rpm | |||
2685 | 6LY-UTZAY 280ps | 本社 | パーツ |
ASK | 2003 | 245ps/3000rpm | ||||
1363 | 6LY-UTZY 280PS | 本社 | ジャンク | ASK | 2003 | 41045 | 0.971 | YX-25ZC | 177kw/3000rpm | |
1224 | S35-T 3.5PS | 本社 | 22,000 円 | 3PS/2200rpm | ||||||
2486 | セルモーター (6AYP-WGT) | 本社 | パーツ |
ASK | 610kw | |||||
三菱 | ||||||||||
管理番号 | 品名 | 在庫場所 | 状態 | 価格 | 製造年 | 製造番号 | ギア比 | ギア型式 | 定格出力 | |
2327 | M4J-MTK 110ps | 北海道 | パーツ |
ASK | 1992 | 200199 | 100ps/2900rpm | |||
3004 | M6H-MTK (3.47)200ps | 北海道 | ASK | 1996 | 3.47 | MGN35 X-2 | 180ps/2900rpm | |||
1506 | S3L-M 22PS 2.95 | 本社 | 275,000 円 | 1997 | 25609 | 2.95 | YMG-8 | 21PS/2900RPM | ||
2275 | S4M-MTK 200ps (2.91) | 本社 | ASK | 1985 | 10007 | 2.91 | MGN40E-2 | 140PS/2400RPM | ||
1813 | S6A2-MTK 560ps | 入荷予定 | ASK | 420ps/1900rpm | ||||||
3337 | S6A3-MTK 720PS(3.32) | 本社 | ASK | 1995 | 31375 | 3.32 | MGN80X-1 | 590PS/1900RPM | ||
3040 | S6A3-T2MTK3L (3.31)809ps(2次規制合格機) | 本社 | ASK | 2015 | 37145 | 3.31 | MGN80BX-A | 540.9kw (735PS) /1900rpm | ||
3227 | S6B3-MTK2L 650ps(2.96) | 本社 | ASK | 2006 | 36043 | 2.96 | MGN80BX | 435KW/2001RPM | ||
3053 | S6B3F-MTK2 (2.92) 650PS | 本社 | ASK | 1995 | 31800 | 2.92 | MR602 | 590PS/2000RPM | ||
3052 | S6B3F-MTK2 650PS ギアレス | 本社 | ジャンク | ASK | 1997 | 33067 | なし | なし | 590ps/2000rpm | |
1483 | S6B3F-MTK2 650ps | 本社 | ジャンク | ASK | 1996 | 32944 | gearless | 無し | 590PS/2000RPM | |
3026 | S6B3F-MTK2(2.92)650ps | 本社 | ASK | 1997 | 33181 | 2.92 | MR602 | 590PS/2000RPM | ||
3027 | S6B3F-MTK2(2.92)650ps | 本社 | ASK | 1995 | 31773 | 2.92 | MR602 | 590PS/2000RPM | ||
2897 | S6B5-MTK2L (2.55)750ps | 本社 | ASK | 2003 | 50425 | 2.55 | MGN80BX | 504kw/1940rpm | ||
3022 | S6B5-MTK2L (2.96)750ps | 本社 | ASK | 2001 | 50352 | 2.96 | MGN80BX | 685ps/1940rpm | ||
2955 | S6B5-MTK2L (4.13)750ps | 本社 | 1,980,000 円 | 2009 | 50631 | 4.13 | MGN80ELX | 504kw/1940rpm | ||
3054 | S6D-MTK2L (2.92) 630PS | 委託商品 | ASK | 2008 | 20307 | 2.92 | MGN133X-1A | 423kw (575PS) /2320rpm | ||
2934 | S6D-MTK2L 630PS(2.97/4.04) | 本社 | ASK | 2007 | 20285 | 2.97/4.04 | MGA56GL-1 | 423kw (575PS) /2320rpm | ||
3277 | S6D-MTK2L 630ps(2.48) | 本社 | ASK | 2001 | 20035 | 2.48 | 423kw (575PS) /2320rpm | |||
3224 | S6D-MTK2L 630ps(2.92) | 本社 | ASK | 2001 | 2.92 | MGN133X-1A | 423kw (575PS) /2320rpm | |||
1722 | S6D-MTKL 615PS(2.48) | 本社 | ASK | 1999 | 10142 | 2.48 | MGN133X-1A | 520ps/2280rpm | ||
1992 | S6D-MTKL 615ps (ギアレス) | 本社 | 770,000 円 | 1999 | 10118 | 520ps/2280rpm | ||||
3011 | S6D-MTKL 630PS(2.97/4.04) | 本社 | ASK | 2000 | 10166 | 2.97/4.04 | MGA56GL-1 | 423kw (575PS) /2320rpm | ||
3357 | S6D-T2MTK2L 630PS (2.92) (2次規制合格機) | 北海道 | ASK | 2013 | 20400 | 2.92 | MGN133X-1A | 423kW/2326rpm | ||
3272 | S6D-T2MTK2L 630PS(2.92)(2次規制合格機) | 本社 | ASK | 2014 | 20413 | 2.92 | MGN133X1A | 423kW/2326rpm | ||
2962 | S6M2-MTK 320ps (3.05) | 北海道 | ASK | 1986 | 3.05 | MGN46E1-3 | 250ps/2400rpm | |||
2801 | S6M2-MTK-2 (3.06) 385ps | 北海道 | ASK | 1987 | 20132 | 3.06 | MGN46EX-3 | 320ps/2400rpm | ||
2499 | S6M2-MTK2 385ps (3.06) | 本社 | ASK | 3.06 | MGN46EX-3 | 320ps/2400rpm | ||||
1936 | S6M3-MTK-S (3.53)500ps | 本社 | ジャンク | ASK | 3.53 | MR401 | 420ps/2400rpm | |||
3010 | S6M3-MTK-S 500PS (2.58) | 本社 | ASK | 1994 | 50310 | 2.58 | MR401 | 420ps/2400rpm | ||
3279 | S6M3-MTK-S 500PS(2.58) | 本社 | ASK | 1995 | 60608 | 2.58 | 420PS/2400RPM | |||
3127 | S6M3-MTK-S 500PS(3.05) | 本社 | ASK | 1994 | 60365 | 3.05 | MR401 | 420PS/2400RPM | ||
1693 | S6M3-MTK2S 550PS (3.05) | 本社 | ASK | 1997 | 3.05 | 450Ps/2460rpm | ||||
1956 | S6M3-MTK2S 550PS(3.05) | 本社 | ASK | 2001 | 63468 | 3.05 | MR402 | 450ps/2460rpm | ||
3229 | S6M3-MTK2S 550PS(3.05) | 本社 | ASK | 1997 | 63160 | 3.05 | MR402 | 450ps/2460rpm | ||
3003 | S6M3F-MTK (3.05)385PS | 本社 | ASK | 3.05 | MGN46EX-3 | 320ps/2400rpm | ||||
3303 | S6M3F-MTK 385PS(3.05) | 本社 | ASK | 1998 | 50514 | 3.05 | MGN46EX-3 | 360PS/2500rpm | ||
3020 | S6M3F-MTK 385ps(2.57) | 本社 | ASK | 1995 | 50338 | 2.57 | MGN123X-17 | 320ps/2400rpm | ||
3021 | S6M3F-MTK 385ps(2.57) | 本社 | ASK | 1995 | 50337 | 2.57 | MGN123X-17 | 320ps/2400rpm | ||
2888 | S6M3F-MTK-S (3.05)400ps | 本社 | 要修理 |
ASK | 2003 | 53354 | 3.05 | MGN46EX-3A | 250kw/2450RPM | |
2284 | S6M3H-MTKL 450ps 2.57 | 本社 | ASK | 1999 | 10036 | 2.57 | MGN123EX-7 | 385ps/2330rpm | ||
1766 | S6M3H-MTKL 450ps(3.08) | 本社 | ASK | 2004 | 10180 | 3.08 | MGN123X-7 | 385ps/2330rpm | ||
1600 | S6M3J-MTKL 495ps 1.97 | 本社 | ASK | 2002 | 10014 | 1.97 | MGN123GX | 330kw/2471rpm | ||
3347 | S6M3J-MTKL 495ps(2.96) | 北海道 | ASK | 2007 | 10268 | 2.96 | MGN123GX | 450ps/2471rpm | ||
3346 | S6M3J-MTKL 495ps(2.96) | 北海道 | ASK | 2010 | 10396 | 2.96 | 450ps/2471rpm | |||
2435 | S6M4-MTKL (1.97)530PS ギアレス | 本社 | ジャンク | ASK | 2008 | 10167 | 1.97 | MGN123GX | 355kW/2471rpm | |
2285 | S6M4-MTKL (2.96)530PS | 本社 | ASK | 2005 | 10100 | 2.96 | MGN123GX | 355KW/2471RPM | ||
1800 | S6M4-MTKL 530ps(3.43) | 本社 | ASK | 2006 | 10114 | 3.43 | MGN1337-3A | 355kw/2471rpm | ||
2360 | S6MB-MTK 280PS (2.91) | 北海道 | ASK | 2000 | 11001 | 2.91 | MGN40E-2 | 200PS/2500RPM | ||
2167 | S6MB-MTK-2 330ps | 本社 | ASK | 20426 | 250ps/2500rpm | |||||
2975 | S6MB-MTK2 330PS | 本社 | ASK | 1988 | 20132 | 250ps/2500rpm | ||||
3099 | S6MB-MTKL 250ps(ギアレス) | 本社 | ASK | 1996 | 10827 | ギアレス | マリンギア無し | 227ps/2520rpm | ||
3100 | S6R2F-MTK-2 715ps ギアレス | 本社 | ジャンク | ASK | 1996 | 23856 | 3.06 | less | 650PS/1350RPM | |
3243 | S6R2F-MTK-2 715ps(3.06) | 本社 | ASK | 1997 | 24827 | 3.06 | MGN86DLX-1A | 650PS/1350RPM | ||
いすゞ | ||||||||||
管理番号 | 品名 | 在庫場所 | 状態 | 価格 | 製造年 | 製造番号 | ギア比 | ギア型式 | 定格出力 | |
2984 | 4BG1E 110PS ギアレス | 本社 | ASK | less | レス | 90PS/2600rpm | ||||
2982 | 4BG1E 110ps ギアレス | 本社 | ASK | 703455 | less | less | 90ps/2600rpm | |||
3360 | 4BG1TCG 260PS(2.52) | 北海道 | ASK | 1996 | 2.5 | MR370 | 225PS/2820RPM | |||
2507 | 6BG1TC2 255ps(ギアレス) | 本社 | パーツ |
ASK | 232ps | |||||
3367 | 6BG1TC2 285PS(2.9) | 本社 | ASK | 1998 | 536013 | 2.9 | 230PS/2700rpm | |||
3353 | 6BG1TCX2 350ps ギアレス | 本社 | ASK | 1994 | 509825 | less | no gear | 285ps/2700rpm | ||
3278 | 6BG1TCX2 350ps(3.08) | 本社 | ASK | 2001 | 130421 | 3.08 | MR420 | 285ps/2700rpm | ||
3245 | 6BG1TCX2 350ps(3.45) | 本社 | ASK | 2002 | 3.45 | MGN40X-1B | 285PS/2700RPM | |||
1829 | 6SD1TC マニホールド /ターボ | 本社 | パーツ |
ASK | ||||||
3091 | 6SD1TCG 550PS (2.57) | 本社 | ASK | 1997 | 507695 | 2.57 | 123ex | 485ps/2325rpm | ||
3280 | 6SD1TCX 噴射ポンプ | 委託商品 | パーツ |
ASK | 380ps/2300rpm | |||||
1888 | UM03AB1M 35ps (2.95) | 本社 | 253,000 円 | 1992 | 703179 | 2.95 | MGN6A-1 | 30ps/2600rpm | ||
1899 | UM4BG1TC 200ps | 本社 | ASK | 1993 | 101263 | 170ps/2700rpm | ||||
3102 | UM4BG1TCX 210ps(3.05)二次規制合格機 | 本社 | ASK | 2014 | 103899 | 3.05 | MGN35AX-1 | 190ps/2750rpm | ||
2547 | UM4JB1TC 110PS(3.15) | 本社 | ASK | 1989 | 719726 | 3.15 | MR304C | 110PS | ||
2960 | UM6BD1TC2 218ps (3.13) | 北海道 | ASK | 3.13 | MR400 | 165ps/2600rpm | ||||
2889 | UM6BG1TC (3.08)280ps | 本社 | ASK | 1990 | 503591 | 3.08 | MR420 | 210ps | ||
2997 | UM6BG1TC2 (3.45) 285PS | 本社 | ASK | 1999 | 108791 | 3.45 | MR420 | 230PS/2700rpm | ||
2230 | UM6BG1TC2 285ps | 本社 | ジャンク | ASK | 230ps | |||||
2287 | UM6BG1TCX2 350PS ギアレス | 本社 | ASK | 1994 | 510519 | レス | less | 285ps/2700rpm | ||
3119 | UM6BG1TCX2 350PS(2.91) | 本社 | ASK | 2005 | 199307 | 2.91 | MGN40EX-1A | 285PS/2700RPM | ||
2516 | UM6BG1TCX2 350ps(2.91) | 本社 | 商談中 | 2005 | 200870 | 2.91 | MR420A | 285ps/2700rpm | ||
2349 | UM6HE1TCG (3.05) 440ps | 本社 | ASK | 1998 | 500197 | 3.05 | MGN46EX-26 | 375PS/2810RPM | ||
1818 | UM6HE1TCX 430ps(シリンダーブロック) | 本社 | パーツ |
ASK | 500180 | |||||
2725 | UM6RB1TCX (2.92)550PS | 本社 | ASK | 1993 | 508824 | 2.92 | MGN153X-14 | 485PS/2000RPM | ||
1836 | UM6RB1TCX 550ps ギアレス | 本社 | ジャンク | ASK | 1998 | 514202 | ギアレス | MGN 2.48 | 485kw/2000rpm | |
2245 | UM6SD1TC 350ps | 北海道 | ASK | 500011 | 300ps | |||||
1935 | UM6SD1TC2 385ps Gearboxless | 本社 | ジャンク | ASK | 501006 | less | レス | 330ps/2200rpm | ||
1653 | UM6SD1TC2 385ps(インタークーラー) | 本社 | パーツ |
ASK | 2.57 | MGN133X | 330/2200rpm | |||
2471 | UM6SD1TCG 550ps (2.57) | 本社 | ASK | 1998 | 508873 | 2.57 | 123ex | 485ps/2325rpm | ||
3131 | UM6SD1TCG 550ps(3.08) | 北海道 | ASK | 1998 | 508870 | 3.08 | MGN123X-1 | 485ps/2325rpm | ||
2238 | UM6SD1TCX (3.08) 460ps | 本社 | ASK | 1995 | 504516 | 3.08 | MGN123X-4 | 380PS/2300RPM | ||
3263 | UM6SD1TCX 460ps(3.08) | 北海道 | ASK | 2012 | 3.08 | MGN123X-4 | 380ps/2300rpm | |||
2983 | UM6WG1TCX (4.13)780ps (2次規制合格機) | 本社 | ASK | 2015 | 621762 | 4.13 | MGN80ELX-102 | 515kw/rpm | ||
2265 | UM6WG1UTCX 730PS 2.55 | 本社 | ASK | 2002 | 600792 | 2.55 | MGN80X-1A | 471kw/2060rpm | ||
コマツ | ||||||||||
管理番号 | 品名 | 在庫場所 | 状態 | 価格 | 製造年 | 製造番号 | ギア比 | ギア型式 | 定格出力 | |
1827 | 6M105A-2 365ps 3.1 | 本社 | ASK | 1996 | 21108 | 3.1 | M400? | 332ps/2520rpm | ||
3285 | 6M108A-1 (3.1)380ps | 本社 | ASK | 1994 | 18451 | 3.10 | M400-1T | 345ps/2520rpm | ||
2686 | 6M108A-1 380PS (3.10) | 本社 | ASK | 1997 | 21431 | 3.10 | M400 | 345PS/2520rpm | ||
3137 | 6M108A-1 380PS(3.1) | 本社 | ASK | 1999 | 21572 | 3.1 | M400 | 345PS/2520RPM | ||
3150 | 6M108A-1 380PS(3.1) | 本社 | ASK | 1994 | 20080 | 3.1 | M400-1 | 345PS/2520RPM | ||
3348 | 6M108A-1 380ps | 北海道 | ASK | 1993 | 16540 | 3.08? | MGN123X-10 | 345ps/2520rpm | ||
2912 | 6M108A-1(3.10) 380ps | 本社 | 商談中 | 1998 | 21532 | 3.10 | M400 | 345ps/2520rpm | ||
1768 | 6M117A-1 440PS (ギアレス) | 本社 | ASK | 1994 | 59990 | レス | 382ps/2130rpm | |||
1484 | 6M117A-2 500ps | 本社 | パーツ |
385,000 円 | 1997 | 63934 | 410PS/2130RPM | |||
1073 | 6M122AP-1 550ps | 本社 | ジャンク | ASK | 2004 | 402KW/2229rpm | ||||
1674 | 6M125A-1 500PS (ギアレス) | 本社 | ASK | 1995 | 56180 | 2.98 | MGN133X-1 | 409ps/2130rpm | ||
2084 | 6M125A-2 (3.43)550ps | 本社 | ASK | 2002 | 10101 | 3.43 | MGN133X-3A | 455ps/2130rpm | ||
1029 | 6M125AP-2 550PS | 本社 | ASK | |||||||
2108 | 6M125AP-2 550PS(2.92) | 本社 | 商談中 | 1999 | 10066 | 2.92 | NIKON(プレート無し) | 368kw/2200RPM | ||
3300 | 6M125AP-2 550ps (二次規制合格機)(10時間)ギアレス | 入荷予定 | ASK | 2018 | less | less | 368kw/2229rpm | |||
2033 | 6M125AP-3 (2.92)650ps | 本社 | ASK | 2009 | 10465 | 2.92 | MGN133X-5A | 432kw/2229rpm | ||
2403 | 6M125AP-3 (2.92)650ps | 本社 | ASK | 2006 | 10288 | 2.92 | MGN133X-5A | 421.4kw/2229rpm | ||
2146 | 6M125AP-3 650ps | 本社 | ジャンク | ASK | 2004 | 421w/2229rpm | ||||
1835 | 6M125AP-3 650ps (2.92) | 本社 | ASK | 2010 | 10509 | 2.92 | NGN133X-5A | 432kw/2229rpm | ||
1967 | 6M125AP-3 650ps (5600時間) | 本社 | 商談中 | 2008 | 10398 | less | 432.2kw/2229rpm | |||
1460 | 6M125AP-3(650PS) | 本社 | パーツ |
ASK | 421KW/2229RPM | |||||
599 | 6M125AP-5 673PS | 本社 | ASK | 462kw/2229rpm | ||||||
2676 | 6M125AP-5 673ps (2次規制合格)(91時間)2.48 | 本社 | ASK | 2011 | 110006 | 2.48 | MGN153AX | 450kw/2229rpm | ||
3089 | 6M125AP-5 673ps(3.25)(2次規制エンジン) | 本社 | ASK | 2014 | 110110 | 3.25 | MGN153AX | 462kw/2229rpm | ||
3390 | 6M125AP-5(二次規制合格機) 673ps(3.25) | 北海道 | ASK | 2012 | 110069 | 3.25 | MGN153AX | 462kw/2229rpm | ||
3307 | 6M140AP-5 850ps(3.48) | 委託商品 | ASK | 2007 | 10164 | 3.48 | MGN | 569KW/2132RPM | ||
2952 | 6M95A-2 230PS (2.91) | 本社 | ASK | 2005 | 146957 | 2.91 | 209PS/2910rpm | |||
1885 | 6M95A-2 230ps 2.91 | 本社 | 商談中 | 1997 | 146663 | 2.91 | 300 | 209ps/2910rpm | ||
3345 | EM640T-A (2.91) 195ps | 本社 | ASK | 1985 | 77249 | 2.91 | M-300-1 | 165ps/2520rpm | ||
3132 | EM654A-A 410ps | 入荷予定 | ASK | 1987 | 385ps/2200rpm | |||||
2726 | 清水ポンプ EM654 A-A | 本社 | パーツ |
ASK | ||||||
ヤマハ | ||||||||||
管理番号 | 品名 | 在庫場所 | 状態 | 価格 | 製造年 | 製造番号 | ギア比 | ギア型式 | 定格出力 | |
3381 | D201KH 82PS | 本社 | ASK | 1994 | 308963 | 74PS | ||||
2900 | D201KH 82PS(2.41) | 本社 | パーツ |
ASK | 1991 | 002300 | 2.41 | 74PS | ||
1872 | D201T 66ps(ドライブ仕様) | 本社 | 要修理 |
ASK | 1998 | 310844 | 1 | 58PS/3050RPM | ||
3339 | D201T 66ps(ドライブ仕様) | 本社 | ASK | 1996 | 309941 | 58PS/3050RPM | ||||
3058 | MD131Y 31ps(3.41) | 本社 | ASK | 1991 | 202520 | 3.41 | HM7-1 | 28PS/3100RPM | ||
3059 | MD131Y 31ps(3.41) | 本社 | ASK | 1994 | 203184 | 3.41 | HM7-1 | 28PS/3100RPM | ||
1341 | MD20B 66ps | 本社 | パーツ |
ASK | 010590 | 706 | 30PS | |||
2994 | MD40 110ps(3.50) | 北海道 | ASK | 3.50 | HM1 | 98ps/2600rpm | ||||
3113 | MD580KUH (3.09)260ps | 本社 | パーツ |
ASK | 1996 | 3.09 | HM9- | 200ps/2850ps | ||
3051 | MD580KUH 260PS(3.05) | 本社 | ASK | 1994 | TA12125 | 3.05 | HM9-4B | 200PS/2850RPM | ||
2977 | MD629KUH 350ps | 本社 | パーツ |
ASK | 1992 | 285PS/2900RPM | ||||
2828 | MD629KUH 350ps (3.08) | 本社 | ASK | 1990 | 3.08 | HM90-B | 285ps/2900rpm | |||
3081 | MD629KUH 350ps(3.08) | 北海道 | ASK | 2002 | 3.08 | HM90-2B | 285PS/2900RPM | |||
