お勧めの中古艇
現在の登録隻数:171件
マークが付いている船は当社展示艇です。
マークが付いている船は動画を掲載しています。
中古エンジン(エンジン・プロペラ買い取り実施中!)
お勧めのマリン用品
新艇・リフォーム
中古艇アクセスランキング
過去7日間のランキング
順位 | 艇種名 | 価格 | アクセス数 |
---|---|---|---|
1 | No.2554 ヤマハ DY-39M (2016年整備機換装) | 800万円 | 2,803 |
2 | No.2521 ヤマハ DY-39M | 750万円 | 1,215 |
3 | No.2553 北村造船 50V (27ノット) | 750万円 | 1,214 |
4 | No.2556 ヤマハ W−32AF (新艇) | ASK | 1,209 |
5 | No.2548 ヤマハ DY-32 | 300万円 | 944 |
6 | No.2524 ヤマハ DY-34 | 350万円 | 840 |
7 | No.2550 ヤマハ DY-51 カスタム | ASK | 775 |
8 | No.2551 柏木SY 45 | ASK | 773 |
9 | No.2491 ヤンマー GA43 30ノット | 1,000万円 | 752 |
10 | No.2535 田中造船 55V | ASK | 682 |
第1位
2,803アクセス
No.2554 ヤマハ DY-39M (2016年整備機換装)
800万円
第2位
1,215アクセス
750万円
第3位
1,214アクセス
750万円
第4位
1,209アクセス
ASK
第5位
944アクセス
300万円
集計期間:2019-02-10~2019-02-16
過去30日間のランキング
順位 | 艇種名 | 価格 | アクセス数 |
---|---|---|---|
1 | No.2521 ヤマハ DY-39M | 750万円 | 5,381 |
2 | No.2551 柏木SY 45 | ASK | 5,332 |
3 | No.2550 ヤマハ DY-51 カスタム | ASK | 4,417 |
4 | No.2548 ヤマハ DY-32 | 300万円 | 4,358 |
5 | No.2554 ヤマハ DY-39M (2016年整備機換装) | 800万円 | 4,078 |
6 | No.2491 ヤンマー GA43 30ノット | 1,000万円 | 3,479 |
7 | No.2524 ヤマハ DY-34 | 350万円 | 3,414 |
8 | No.2535 田中造船 55V | ASK | 3,380 |
9 | No.2543 ヤマハ DY-53 | 770万円 | 3,118 |
10 | No.2450 ヤンマー EX-40 31ノット | 1,600万円 | 3,027 |
第1位
5,381アクセス
750万円
第2位
5,332アクセス
ASK
第3位
4,417アクセス
ASK
第4位
4,358アクセス
300万円
第5位
4,078アクセス
No.2554 ヤマハ DY-39M (2016年整備機換装)
800万円
集計期間:2019-01-18~2019-02-16
Total:6,213,707 Last Month:41,219 Last Week:10,364 Yesterday:1,472 Today:68