お勧めの中古艇
現在の登録隻数:129件
マークが付いている船は当社展示艇です。
マークが付いている船は動画を掲載しています。
中古エンジン(エンジン・プロペラ買い取り実施中!)
187件
お勧めのマリン用品
新艇・リフォーム
中古艇アクセスランキング
過去7日間のランキング
順位 | 艇種名 | 価格 | アクセス数 |
---|---|---|---|
1 | No.2693 ヤマハ FG-40 | 2,500万円 | 1,933 |
2 | No.2694 SSボート 43 | 500万円 | 1,277 |
3 | No.2689 ヤマハ DY-39M | 880万円 | 1,261 |
4 | No.2681 ヤマハ DYー50 カスタム | 1,300万円 | 915 |
5 | No.2685 スーパー遊漁 52VS (新艇) | ASK | 864 |
6 | No.2688 ヤンマー DE29B | 298万円 | 801 |
7 | No.2648 ヤマハ YDX-27 | 200万円 | 668 |
8 | No.2684 ヤンマー GA43DV | 660万円 | 619 |
9 | No.2667 吉海造船所 40 (30ノット オーバー) | 350万円 | 594 |
10 | No.2692 ヤンマー 36 | ASK | 566 |
第1位
1,933アクセス
2,500万円
第2位
1,277アクセス
500万円
第3位
1,261アクセス
880万円
第4位
915アクセス
1,300万円
第5位
864アクセス
ASK
集計期間:2021-02-27~2021-03-05
過去30日間のランキング
順位 | 艇種名 | 価格 | アクセス数 |
---|---|---|---|
1 | No.2689 ヤマハ DY-39M | 880万円 | 7,533 |
2 | No.2685 スーパー遊漁 52VS (新艇) | ASK | 4,197 |
3 | No.2688 ヤンマー DE29B | 298万円 | 4,120 |
4 | No.2681 ヤマハ DYー50 カスタム | 1,300万円 | 3,934 |
5 | No.2648 ヤマハ YDX-27 | 200万円 | 2,703 |
6 | No.2692 ヤンマー 36 | ASK | 2,674 |
7 | No.2667 吉海造船所 40 (30ノット オーバー) | 350万円 | 2,613 |
8 | No.2684 ヤンマー GA43DV | 660万円 | 2,560 |
9 | No.2659 ヤンマー DA43 | 350万円 | 2,452 |
10 | No.2643 ヤンマー ZD41A | 260万円 | 2,303 |
第1位
7,533アクセス
880万円
第2位
4,197アクセス
ASK
第3位
4,120アクセス
298万円
第4位
3,934アクセス
1,300万円
第5位
2,703アクセス
200万円
集計期間:2021-02-04~2021-03-05
Total:6,973,337 Last Month:26,959 Last Week:6,583 Yesterday:995 Today:87